案件名 | 【年間利益2,000万円】ジャンル特化型YouTubeの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/07/08 | ||
月間売上 | 2100000 円 | ||
月間経費 | 650000 円 | ||
月間利益 | 1450000 円 | ||
PV | 3500000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | あるジャンルに特化して、コンテンツを外注制作で回すYouTubeチャンネルの譲渡になります。 外注やノウハウなど運営に関わることは全て譲渡致します。 |
||
アピール | 1.視聴者を意識したコンテンツ作り ⇒30~40代後半の女性に向けたコンテンツ(動画、ストーリー)を意識して作成しています。恋愛ものより結婚、夫婦もの、子供を絡めたものなどを意識して作っています。 2.外注コストの安さ ⇒動画1本当たりの制作単価が1万円前後なので、非常に安価で作成できております。 3.安定した外注体制 ⇒シナリオライターを多く抱えて月に70~75本ほど作成しておりますので、安定的に運営できネタがきれることは無い体制で運営できております。 ▼展望 1.コアファンを獲得をするコンテンツ展開 2.外注体制の見直し 3.広告単価を上げる施策 ※詳細はお問い合わせ後に情報開示致します。 直近売上 2021年6月 売上202万円利益131万円 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業への資金調達 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.