案件名 | 【月商5,000万円】大型商品を扱うEC事業の株式譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/06/24 | ||
月間売上 | 52000000 円 | ||
月間経費 | 38200000 円 | ||
月間利益 | 13800000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 物販、輸入、買い付け、国内外物流など 一手に行っている貿易グループ企業です。 今回はその中の各種販売プラットフォームの運営をしている企業の株式譲渡になります。 プラットフォームはAmazon、楽天、Yahoo!ショッピング、Qoo10で展開しています。 在庫1億円、資産9,000万円も譲渡額に含みます。 |
||
アピール | ▼強み 1.取り扱い商品の差別化 ⇒他社が取り扱いにくい、容量、体積、重量の大きい商品をメインに扱っています。国外輸送費や倉庫(FBA)の問題でほとんどの買主が手が出せない状態なので、非常に参入障壁が高い商品の開発、販売をしております。 2.倉庫保管量、発送などの物流量の多さ ⇒月間4000件までの発送が可能になっておりますので、昨年4~5月の緊急事態宣言で需要が急激に拡大した際にも在庫切れや発送が間に合わないということがなく順調に運営ができておりました。 3.運営が体系化されている ⇒グループ会社間で部門ごとにわかれ、各連携もとれている状況に加えて、コンサルを受ける方へのマニュアル、コンテンツもあるため、スマートな運用ができるように体制化されています。 ▼展望 1.商品開発 2.コストの見直し 3.各プラットフォームに応じた拡大の施策 ※詳細はお問い合わせ後の情報開示時にお伝え致します。 譲渡後もグループ会社との連携が必須になりますので、現地にて1~2か月の研修、1年間のロックアップでサポート、コンサル致します。 記載の数値は直近半年の平均数値になります。 6月の着地予測 売上6,300万円 利益1,800万円 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2016年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 2人 2人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,利用中サービス利用権,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業への参入 既存事象の拡大の資金調達 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.