案件名 | 【超高単価】LINE系動画トップチャンネル、運営ごとの事業譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/06/22 | ||
月間売上 | 4400000 円 | ||
月間経費 | 610000 円 | ||
月間利益 | 3790000 円 | ||
PV | 4000000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 投稿数1,000本以上、総再生回数1億回以上の王道のスカッと系YOUTUBEチャンネルの譲渡になります。 運営、動画制作のほとんどを外注でまかなっており、外注も全て譲渡させて頂きます。 |
||
アピール | ▼チャンネルの強み 1.圧倒的高単価 ⇒視聴者、アナリティクスを研究し、より高単価になるように動画を制作しております。他チャンネルの2~3倍のRPMとなっていま す。 ※具体的な施策は売上、運営の根幹となるため、面談時など確度の高い買主様にお伝えさせて頂きます。 2.安全な運営体制 ⇒他チャンネルと合わせて総勢数十名の外注スタッフで運営しております。基本的には固定メンバーで回しておりますが、欠員が出 た場合は採用、育成のマニュアルがございます。 3.1日2回投稿でも高いクオリティ ⇒総再生回数は1億回を超え、動画の平均再生回数は8万再生超えと、高回転かつ高いクオリティを維持しながら動画を投稿し続けています。 ▼今後の展望 1.外注体制を整える、強化する 2.高単価の維持、向上を行う施策 3.ファンの獲得 ※上記3点も重要事項のため、詳細はお問い合わせ後の情報開示となります。 売上、利益などは直近半年の平均値となります。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | ドメイン,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,仕様書,運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新しいチャンネルへの挑戦、事業の選択と集中 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.