案件名 | 【月利100万円】世界の出来事を解説するYouTubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 2000 万円 | ||
公開日 | 2021/06/21 | ||
月間売上 | 1080000 円 | ||
月間経費 | 80000 円 | ||
月間利益 | 1000000 円 | ||
PV | 2000000 PV | UU | 700000 人 |
会員数 | 30000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | |||
アピール | ・今なお伸び続けているチャンネルになります。 ・40-50代の視聴者が多く一再生あたりの広告単価はトップクラスです。 ・完全に外注化ができておりますので、譲渡後の運営もスムーズかと思います。 ・ネタも非常に豊富で、数倍の成長が見込めます。 ・漫画動画など、すでに競合過多のジャンルではありません。 【その他】 ・動画投稿本数は合計23本です ・弊社が過去に売却したチャンネルの事例とその後の動向も情報提供可能です。 ・著作権侵害ステータス…0回 ・コミュニティガイドライン違反ステータス…0回 ・公開動画全てに広告制限(黄色のドルマーク)無し ・1再生あたりの広告単価平均0.5-0.9円(季節により変動) ・2月と3月はあまり1本しか投稿していませんでしたが、4月から再開し 現役で伸び続けているチャンネルです。 チャンネル特定やノウハウ流出防止も兼ね、 本気で購入の意思をお持ちの方のみに詳細をお伝えいたします。 よろしくお願いします。 【アピール内容】 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 4人 4人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,取引先の引き継ぎ,仕様書,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 2000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業への注力 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.