案件名 | 【チャンネル登録者8500人】スカッと系YouTubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 200 万円 | ||
公開日 | 2021/06/14 | ||
月間売上 | 200000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 200000 円 | ||
PV | 10000 PV | UU | 25000 人 |
会員数 | 8500 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | スカッと系動画のYOUTUBEチャンネルの譲渡※収益化済み |
||
アピール | 現状は本業の兼ね合いもあり、動画の制作や投稿ができていない状況にあり、週に3本しか動画の投稿ができていない状態にあります。 毎日投稿していた頃は10~30万回再生の動画も多数ありましたので、しっかりと運営をすればスカッと系の動画は今でも人気のジャンルなので、月20万ぐらいの収益ですが50、100とやり方次第では、もっと収益を生むことも可能かと思います。 このまま中途半端に動画を投稿するより、『これからYoutubeを頑張ってみたい方』、『すでにチャンネルをお持ちの方で複数チャンネル』を運営したい方へ譲渡させていただくこととなりました。 現在のチャンネルをそのまま引き継いでいただいても結構ですし、全く新しいチャンネルとして再スタートしてもOKです。また、すでにアップしてる動画はそのままお渡しします。 動画の制作に関してですが、私個人ですべてしておりましたので、ビヨンドのシートはお渡しすることはできません。新たにご用意していただくことになります。また、その他のに関して、ご質問等がありましたら、お聞きいただければと思います。 出来る限りスムーズにチャンネルの運営ができるように、お力になれればと思っております。 【チャンネル詳細】 ジャンル:スカッと系の動画 チャンネル登録者:8500人(2021年6月現在) 動画本数:125本(収益化済み) 再生回数:最高33万再生最高売上:48万円累計収益:100万円以上 視聴者層:男性61%女性39% 35~44歳20.4% 45~54歳33.8% 55~64歳21.7% 【引き渡し方法】 1:チャンネルは動画削除せずそのままの状態でお渡しします。 2:チャンネルの管理者権限に招待後、メインオーナーの変更にて譲渡完了となります。 3:アドセンスアカウントは付属しませんのでご自身でご準備ください。 【注意事項】 1:今後Youtube、アドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受渡し後の運営方法などにつきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:Youtubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | 200 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 本業が多忙になった為 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.