案件名 | 【3月売上900万円】高単価高回転のYouTubeチャンネル事業の譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 11000 万円 | ||
公開日 | 2021/06/14 | ||
月間売上 | 8940000 円 | ||
月間経費 | 2400000 円 | ||
月間利益 | 6540000 円 | ||
PV | 10450000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 総再生回数1億回超えの王道スカッと系のVYONDチャンネルの譲渡です。 コンテンツは外注を使い、中央(運営、ディレクション)で売主様が管理する体制となっております。 今回、外注は譲渡致しますが、運営の譲渡はありません。運営、ディレクション業務ではそこまで難しい作業はありませんので安心ください。 ポイントはネタ、企画だしやYouTubeのトレンドを追いかける、作業や考え方になりますのでそちらを重点的に引継ぎ、サポート致します。 |
||
アピール | ▼チャンネルの特徴 1.1日2回投稿が出来る運営体制 ⇒万全な外注体制で1日2投稿、土日や広告単価が高いと予想される月 は3投稿が出来る体制になっております。 2.他チャンネルでは実現できない高単価 ⇒40代以上の視聴者層を意識し、かつ20分以上の⾧尺の動画にするこ とにより他チャンネルよりも1.5程高い広告単価となっております。 ※より詳しい高単価の運営方法は面談時などにご説明致します。 3.コンテンツのクオリティを保つ外注体制 ⇒ライターから上がってきたシナリオをチェックする外注や、某有名 チャンネルでもネタ、企画だしをしていた外注など一定のクオリテ ィを保つ体制になっています。 ▼チャンネルの展望 1.コンテンツの強化 ①ネタ作りの強化 ②シリーズものの強化 2.外注の強化 ①声優の強化 ②シナリオライターの増員 ※詳細はお問い合わせ後の情報開示となります。 掲載している数値は2021年3月の実績となります。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,仕様書,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 11000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 事業の選択と集中 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.