案件名 | 【年間売上2400万円】韓国輸入アパレル下代約1000万円分付 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 3000 万円 | ||
公開日 | 2021/05/26 | ||
月間売上 | 2000000 円 | ||
月間経費 | 1501000 円 | ||
月間利益 | 499000 円 | ||
PV | 70000 PV | UU | 65000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 当案件は年内に事業責任者が出産及び帰国を予定しており、それを契機に当ビジネスからの撤退を検討されております。譲渡スキームは、各種ストア引継ぎを考慮しての株式譲渡を予定しております。また当事業には、2社(A社・B社)が関わっているため、譲渡スキームについては応相談になります。 ★売上高の大半は、B社の楽天ストアでございます。 |
||
アピール | ①女性の好みに強い。 理由:韓国在住姉妹による仕入れ先確保により国内ではあまり見られないトレンド商品や、シンプルで安価な商品の販売が可能。 ②シーズン商品販売。 夏にはビキニとビーチウェアがすごく人気です。ディズニー商品の場合は、お買い上げ時に色違いで何枚も買ってしまうお客様がございます。 ③90%が韓国輸入品 昨今日本人女性に人気な韓国アパレル商品を、先取することが可能です。譲渡後は仕入れ先の紹介、韓国の輸入代行業者をご紹介予定です。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 2人 2人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,利用中サービス利用権,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ | ||
売却希望額 | 3000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 年末に出産を予定しており、韓国への本帰国を予定しているため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.