案件名 | 【3月利益240万円超】国際事情紹介YouTubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1500 万円 | ||
公開日 | 2021/05/24 | ||
月間売上 | 1000000 円 | ||
月間経費 | 240000 円 | ||
月間利益 | 760000 円 | ||
PV | 3400000 PV | UU | --- |
会員数 | 60000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 海外ニュースをキャラクターが解説する動画になります。 一部外注作業でネタ企画、動画編集などは自身でやっておりますが難しい作業はないので引継ぎも簡単です。 ※外注化も可能だと思います。 |
||
アピール | 視聴者は40代以上が大半を占め、通常のチャンネルにはあまり無い特殊な視聴者層を獲得しています。 ▼事業の強み 1.ネタ選びの豊富さ 2.外注での運用体制 ▼今後の展望 1.コンテンツの幅を広げる 2.長期的な契約ができる外注を探す 3.投稿数を増やす、毎日投稿する ※詳細はお問い合わせ後に情報開示致します。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,会員データ引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 1500 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業への資金調達 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.