案件名 | 完全外注登録者5万人漫画動画チャンネル200万再生動画あり | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 415 万円 | ||
公開日 | 2021/05/17 | ||
月間売上 | 180000 円 | ||
月間経費 | 44000 円 | ||
月間利益 | 136000 円 | ||
PV | 150000 PV | UU | 110000 人 |
会員数 | 50000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 登録者五万人を誇る漫画動画チャンネル。 外注にて回しているチャンネル。 |
||
アピール | 漫画動画系チャンネルであり、チャンネル登録者五万人、100万再生、200万再生を誇る動画が複数ありナレーションも有名どころを起用しているYouTubeチャンネルになります。 よくある漫画動画チャンネルではなく独自のジャンルが確立しております。 3月はたった2本の動画で18万円の広告収入があった為、運営次第ではだいぶ伸びしろがあるかと思います。 また外注で回っている為、リソースのある方は更新頻度をあげれば視聴者層拡大可能かと思います。 外注先は引継ぎさせていただきます。 未公開完成動画2本(すぐ投稿いただけます)、シナリオ多数をお付けします。(約10万円相当) 取引に慣れておらず相場がわからない為値下げ交渉等もしていただいて結構です! |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 415 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 漫画動画を多く投稿する費用が不足してきたため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.