案件名 | 【直近売上130万円】「食」に関する雑学YouTubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 2000 万円 | ||
公開日 | 2021/05/17 | ||
月間売上 | 1300000 円 | ||
月間経費 | 250000 円 | ||
月間利益 | 1050000 円 | ||
PV | 2300000 PV | UU | --- |
会員数 | 57600 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 制作を外注化し運営している、食をテーマに扱ったYOUTUBEチャンネルの譲渡です。 |
||
アピール | 人気が高くなっているあるジャンルで食をテーマに扱ったチャンネルを運営しています。 動画制作は外注化しており、ネタ決め、企画など一部運営者様が行っていますがそちらも外注化に向けて動いているため、譲渡までには完全外注化が可能です。 運営、人材採用、教育など全てのノウハウをお渡し可能です。 ▼チャンネルの強み 1.外注による運用 2.特定ジャンルの根強い人気 3.ネタ探しが容易 ▼今後の展望 1.外注の追加、投稿数をあげる 2.視聴者目線の見極め ※詳細はお問い合わせ後の情報開示となります。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 2000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別チャンネルへの注力 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.