案件名 | 【月純利6.9万】amazon物販アカウント | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 165.6 万円 | ||
公開日 | 2021/05/26 | ||
月間売上 | 153860 円 | 月平均売上:153,860円 | |
月間経費 | 5390 円 | amazonセラーアカウント月額 | |
月間利益 | 69000 円 | 月平均利益:69,000円 | |
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | Amazonアカウントの譲渡になります。 中国輸入OEMのスポーツ用品を扱っております。 登録商品数は1商品で、アカウントペナルティも受けたことがありません。 高額商品で、少ない販売数で月平均純利6.9万を安定的にあげております。 ロングテール商品で、今後も継続して売上が見込める商品です。 上記の実績は、Amazon内での実績で、メルカリ、ヤフオクでも月に1つ以上は売れています。 ヤフーショッピングは運営していないのですが、横展開で売上拡大の余地もあります。 〈運営について〉 輸入事態は、小ロットで運営できるため、在庫を抱えたり、多額の仕入資金を用意する必要はありません。月10万仕入資金があれば余裕を持った運営ができます。 小ロットしか輸入しない為、検品やラベル張りなどの作業は月に1時間30分あれば十分なので、あまり手間がかからないです。 〈改善点〉 私が運営している中で、着手できなかった改善点があります。 改善できれば、売上拡大、時短が出来るかと思います。(以下) ・ヤフーショッピングなど他プラットフォームへの出品で売上拡大が見込める。 ・仕入代行業者との連携で運賃費用のコストダウンが見込める。結果利益引上げにつながる。 〈費用の内訳(1品当たり)〉 ・商品本体:8,090 ・運賃(海外):890 ・国内(海外):1,030 ・パッケージシール等:205 以上のコストに加えAmazonFBA手薄料等を差し引きすると、1品当たりの利益が¥9,890になります。 〈譲渡後について〉 仕入れ先の説明や作業内容を説明させてください。 また、運営上質問等も出てくると思いますで、1か月ぐらいはサポートさせて頂きます。 〈譲渡の理由〉 正直手放したくないですが、他事業の資金調達の為、譲渡を希望しました。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | ・スキーム説明 ・1か月のサポート |
||
売却希望額 | 165.6 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | 平均純利益の24カ月分で算出。 | ||
売却理由 | 他事業の資金調達の為、譲渡を希望しました。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.