案件名 | 無料で使えるツールやサービスを紹介する情報メディア | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 20 万円 | ||
公開日 | 2021/05/16 | ||
月間売上 | 1 円 | ||
月間経費 | 1300 円 | ||
月間利益 | -1299 円 | ||
PV | 520 PV | UU | 1020 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ○サイトの概要: 無料で使えるツールやサービスを紹介する情報メディア ○主なコンテンツ: 2020年1月から無料で使えるお役立ツールやサービスを紹介するメディアを運営しています。twitterからの流入もありますが、まだそこまで本格的にアフィリエイトなど収益対策をしていない状態です。無料ツールやサービスに関連する商品等をアフィリエイトで追加していけば収益化できると思います。 初心者の方などはゼロからアフィリエイトサイトを立ち上げるのは大変だと思うので、このサイトを上手く運用して収益をのばしていただければと思います。 ○アピール内容: ✓150名を超えるフォロワー数のtwitterアカウントも譲渡可能 ✓アドセンス審査も通過済み ✓無料ツールやサービスに関連する上位互換の商品をアフィリエイトなどで紹介すれば、収益に直結させることができる これからアドセンスやアフィリエイトをやってみようという初心者の方にもおススメです。twitterアカウントも譲渡可能ですので流入経路も増やせます。 ○システム/データベース: ワードプレス ○収益モデル: アフィリエイト、アドセンス ○サイトのページ数: 約100ページ ○運営開始時期: 2020年/1月 ○売却理由: 事業資金が必要なため |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 20 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.