案件名 | 【*値下げ*今後注目の分野】ドローンに関するメディアサイトの売却 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/04/29 | ||
月間売上 | 5255 円 | ||
月間経費 | 200 円 | ||
月間利益 | 5055 円 | ||
PV | 7487 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 2019年より立ち上げたドローンに関するメディアサイトですが、新型コロナにより他事業に集中するため売却する事といたしました。 現状はマネタイズに向けた記事の作成などに力を入れておらず、外注により記事投下後放置気味でした。 既に、ドローン関連の事業を行っている方や新規事業としてドローン関連の販路がある方だと利益を最大化できるのではないかと考えております。 【PV数の推移】 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 特になし | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 緊急事態宣言により手元資金の確保のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.