案件名 | SNSフォロワー2.6万人、無在庫アパレルECサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1500 万円 | ||
公開日 | 2021/05/06 | ||
月間売上 | 1500000 円 | 商品販売代金 | |
月間経費 | 1000000 円 | 商品仕入れ代金、送料、広告費 | |
月間利益 | 500000 円 | ||
PV | 30000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 他社で取り扱いが無いデザイン性の高い洋服をセレクトし、販売しております。 Shopifyで構築した自社サイトのみで販売を行っております。 SNSアカウントはインスタグラムのみで、ファッションの系統別に分けた3アカウントを運用しております。 |
||
アピール | 20代女性がメイン顧客層です。 昨年度の顧客単価は15,856円、リピーター率10.99%と無在庫アパレルECの中では高く、プチプラに比べ、利益が確保しやすい体質となっております。 また、高単価のため、広告費用対効果が非常に高く、昨年度は198万円の消化金額に対して1020万円の購入がありました。(平均ROAS517%) 下記は昨年度実施の広告キャンペーン一覧になります。 https://i.gyazo.com/2631e96e9f8db94847ea3285af0b7bd8.png サイトとSNSアカウントを系統別に分け、モールECのような形で3ブランドを展開しております。 系統をブランド毎に分ける事で各ブランドのイメージを損なう事なく、様々な商品を展開しております。 昨年度のサイト内数値 https://i.gyazo.com/610d1978392b32f1f603c91a71f1d4d9.png |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 商品の発注、サイトへの商品出品、問い合わせ対応等、一般的なECサイトと同様の運用です。 昨年度は1人で週1~2日ほど稼働しておりました。 |
||
譲渡対象物 | 譲渡対象物 ・ECサイト ・インスタグラムアカウント(3アカウント) アカウント内訳 2.2万フォロワーのアカウント1つ、3000フォロワーのアカウント1つ、1000フォロワーのアカウント1つの計3アカウント ・ノウハウや仕入先、運用方法の譲渡 ・その他サイトに付随する顧客リスト等 |
||
売却希望額 | 1500 万円 | 売却希望時期 | 2021年05月 |
売却額説明 | 事業の強み/差別化ポイント 流行りのプチプラに比べて顧客単価が高く、広告費の回収が容易。 フォロワー数が最も多いインスタグラムアカウントの平均エンゲージメント率は10%前後と、他社に比べ5倍近くあり、熱量の高い顧客が多い。 顧客の中にインフルエンサー(アイドル、モデル等)がおり、こちらからアクションを起こさずとも購入や紹介をしてくれるため、マーケコストが低い。(インフルエンサーから直接連絡をいただくこともあります。 改善点 無在庫での運用なので、他社と同じく発送が遅いので、国内に在庫を持って物流速度を向上させれば、CVRが改善され、スケールが容易になる。 |
||
売却理由 | 本業との掛け持ちで運用するのが難しくなってきたため、リソースやノウハウのある法人に譲渡したい |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.