案件名 | SNSマーケティング支援ツール(フォロワー獲得支援事業) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 183 万円 | ||
公開日 | 2021/04/21 | ||
月間売上 | 200000 円 | ||
月間経費 | 1050 円 | ||
月間利益 | 198950 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | 150 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 〇概要 今では多くの企業も取り入れているInstagramをはじめとするSNSですが、実際に始めてみると、多くのユーザーが悩むのが、「フォロワーを増やしたい!」・「フォロワーの増やし方がわからない」という課題は多くの企業のマーケティング担当者が頭を悩ましています。そのような課題に対して解決できる、当社のSNS支援ツールの譲渡をさせて頂きます。 〇アピール内容 インスタグラム、Twitter、TikTok、YOUTUBEのフォロワー数、いいね数、再生数などの数値を企業の目標KPIに向けて支援するツールとなり、新規でWEB事業を立ち上げたい方や、WEB戦略支援会社にとって有益なツールとなります。 フォロワーの仕入れにおける価格の優位性は、市場価格の5分の1程度で展開できているのでその分利幅が大きく取れるものであり、かつご利用企業様にとってもリーズナブルに販売ができるものですので継続性の高いお取引を実現致します。 運用ノウハウ等は購入後半年間サポートさせて頂きます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | 183 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業にリソースを割く為、 他事業の運用資金に充てるため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.