案件名 | 【YouTubeアカウント】登録者数10500人☆136万回再生 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 19 万円 | ||
公開日 | 2021/03/31 | ||
月間売上 | 50000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 50000 円 | ||
PV | 1000 PV | UU | 500 人 |
会員数 | 10500 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | コンテンツ67本付YouTubeチャンネルで、概要は下記のとおりです。 チャンネル登録者数10500人 年間視聴回数136万回再生 総再生時間26,000時間超 動画本数67本 ※収益化の条件は十分に満たしています。 「Youtubeチャンネル」と聞くと、Googleを絡めたアドセンスなどの広告で収益を得ることを真っ先に考えられると思います。もちろん、それもやっておりましたが、ここ1年ほどは企業様のプロモーション、宣伝・告知動画などを、直接このアカウントにアップすることで広告料金をいただくというビジネスに方向転換しました。動画は企業側が用意したものもあれば、制作までも依頼されることがあり、前者の場合はそのままアップ、後者の場合は外注しておりました。制作料は長さなどによっても変わってまいりますが、1本10万円いただいて、外注して2~5万円くらいですのでその利ザヤを儲けるのと、動画広告の掲載料が月に3~5万円いただいております。1年しかやっておりませんが、多いときで5社から広告料をいただいておりました。まだまだ伸びるビジネスだとは思いますが、担当者が辞めてしまい、私は本業でどうしても時間が拘束されるという事と、今年2月で既存クライアントの掲載が終了したということを機に、運営を辞めることにしました。 動画広告のお問い合わせやご依頼は、YouTube内のDM、動画のコメントなどでまいりますので、詳しい要望をお聞きして動画広告の制作外注や掲載を決める感じになります。特に宣伝もしておりませんでしたので、Web宣伝などをすると更に依頼がくると思います。 Youtube事務局は昨年、収益化の条件をさらに厳しくしてこられ、なぜか収益化を再申請しないといけなくなりました。全てオリジナル動画ですので著作権違反はございません、アップしている動画が数十本あるため、どの規約に問題があるのかを調査する時間が無く、収益化の条件は満たしておりますが、企業様向けのダイレクト広告にフォーカスしているため再申請はしていない状態です。 動画制作自体は、ご自分で出来なくてもアウトソースすることができますが、その方法は譲渡後に詳しくお伝えすることも可能です。これからは間違いなくデジタルコンテンツの時代になりますので、すでに登録者の多いアカウントで、一歩先行くビジネスをされるのは如何でしょうか? |
||
アピール | ・既に1万人以上の登録者がいる ・これからはデジタルマーケティングで動画広告が主流になる ・67本の動画コンテンツ付という事で、そこでも再生数が稼げる ・使い方によってはオウンドメディアにもなり、立派なメディアとして確立できる ・簡易的な運用マニュアル付ですのですぐに運用ができる |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,会員データ引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 19 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 担当者が辞めたことと、引き継いだり運営したりする時間がない。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.