案件名 | 【Shopify】アパレル自社ECの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 39 万円 | ||
公開日 | 2021/04/07 | ||
月間売上 | 105000 円 | 物販による売上 | |
月間経費 | 3000 円 | ・Shopify運営費 29$/月 | |
月間利益 | 65000 円 | 売上-商品原価-運営費 | |
PV | 405 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【Shopifyの自社ECまるまる譲渡致します】 ご覧頂きありがとうございます。 Shopifyにて構築したインテリアのECです。 サイトデザイン〜売れる商品の選定、仕組み化まで完了しております。 現在、他ジャンルのショップ(全く同じ仕組み)で月利は50万円以上出ております。 数ヶ月掛けて制作してきましたが、 非常に大きな仕事が舞いこんで来ました。そちらに注力せざるを得ない為出品致しました。 「こんな方におすすめ」 ・販路を広げたい ・自社ECを運営したい ・無在庫物販がしたい ・スタートアップ時のしんどい「認知・ブランディング」を簡素化したい ※個人法人問いません 「譲渡内容」 ・ECショップ(Shopifyにて運営) ・ドメイン(derossi-interior.com 、interi-ya.com) ・有料テーマ(Prestige 180$) ・Instagramアカウント 2,194 フォロワー ・Twitterアカウント 2,946 フォロワー ・LINE@アカウント 「運営内容」 中国のAliexpressにて素敵な商品を探し、 SNSでの宣伝や広告の出稿でリーチを増やし販売し利益を出す流れです。 顧客より注文が入った後に、Aliexpressを通してドロップシッピングで納品します。 在庫を抱えるリスクがなく、配送コストは0。 売上はShopifyより毎週振り込まれます。 現在出品している商品は1商品当たり約2,000円の純利益が出ます。 カートシステムはShopifyを利用しているため、UI/UXが素晴らしいです。 拡張機能としてアプリは6,000個以上あり、やりたいイメージは何でも実現できるかと存じます。 AmazonPayや後払い決済などの幅広い決済方法導入は勿論、 SNSと連携したマーケティングなどをする事ができます。 「特典及びサポート」 ・Shopifyにて制作されたサイト1,000ブランドのリスト送付 ・サポート2週間無料 ・人気商品の化粧ポーチ×30個をお譲り致します。(売値:1,980円×30個) ※4月中旬頃のお届け →SNSでプレゼント企画などをすれば大きな集客になるかと存じます。 お問い合わせ、心よりお待ちしております。 |
||
アピール | 【リスク無し無在庫販売】 中国のAliexpress上で可愛い商品を探し、SNSでの宣伝や広告の出稿でリーチを増やし購入して頂く流れです。 顧客より注文が入った後に、Aliexpressを通して発注(ドロップシッピング) 在庫を抱えるリスクがなく、配送コストは0。売上はShopifyより毎週振り込まれます。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 新商品の追加、SNS宣伝、(広告出稿)、受注後の仕入れ 、お問い合わせ対応 、既客へのマーケティング | ||
譲渡対象物 | ・Shopify ECサイト ・LINE@アカウント ・Instagramアカウント ・Twitterアカウント ・各仕入れ先 |
||
売却希望額 | 39 万円 | 売却希望時期 | 2021年03月 |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力する為 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.