案件名 | アクセサリーECサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1000 万円 | ||
公開日 | 2021/03/26 | ||
月間売上 | 1300000 円 | ||
月間経費 | 630000 円 | ||
月間利益 | 670000 円 | ||
PV | 30000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | BASEで運営している10代20代向けのアクセサリーのECサイトになります。 なかなか時間が取れず商品数は50個もなく基本的に売れ筋の2、3商品で売り上げが立っています。 そのため商品数を増やすことでさらなる売り上げが見込めます。 集客方法はインスタ広告からがほとんどです。そのため広告を止めると、売り上げがのびません。 インスタのアカウントもありますが、ほとんど動かしておらず広告に頼っているので、インスタのアカウントを運用することで売り上げが見込めると思います。 売上推移 2020年7月:1,198,596円 2020年8:1,501,971円 2020年9月;1,663,864円 2020年10月:1,607,748円 2020年11月:772,981円 2020年12月:1,836,510円 2021年1月:852,274円(広告費を下げてます) 2021年2月:770,460円(広告費を下げてます) 2020年7月以前にも背景だけを変えたサイトを運用しており、同じ商品で販売もしており、それも含めると、MAXの月商で400万ほどありました。 広告のCPAは平均で600円〜高くても2000円以内にです。 商品の販売単価は2900円〜18000円ぐらいです。 仕入れ単価は200円から高くても2000円ぐらいで、ほとんど500円以下です。 商品数を増やしたり、リピート施策、広告費を増やすなどすれば売り上げが見込めるかと思います。 仕入れは中国になり、譲渡の際に仕入れ先や代行会社をお伝えします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 2人 2人 |
||
譲渡対象物 | ドメイン,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,全てのことを譲渡します | ||
売却希望額 | 1000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業に専念するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.