案件名 | 米国Amazon→日本Amazonに自動で無在庫販売できるシステムを売却します | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 100 万円 | ||
公開日 | 2021/03/08 | ||
月間売上 | 300000 円 | ||
月間経費 | 20000 円 | ||
月間利益 | 280000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 閲覧ありがとうございます。 米国アマゾンの商品を日本アマゾンに自動で出品、価格調整、在庫調整ができるシステムを売却いたします。 機能としては以下になります。 ・日本Amazonの特定カテゴリのURLを登録しておくと、自動でページの最後までのASINリストを取得する機能 ・取得したASINで米国Amazonから商品情報を取得し、日本Amazonへ履歴計算を行って自動出品する機能 ・米国Amazonの在庫や価格情報が変更となった場合に自動で日本アマゾンに反映する機能 2019年8月にはこのシステムで数百万品の無在庫出品を行い、月間の手残りで約90万円の利益を達成できました。 上手く利用できれば年間数百万円の利益を出すことが可能です。 また、今回取得した数百万件のカテゴリごとのASINもセットでお付けいたします。 月間の運営費は数万円程になります。 内訳は問い合わせいただいた方に後悔しますが、MWSでのAPIのコール数に応じて、外部サービスを利用するので、さらに多数の商品を扱いたい場合はもう少し値段が上がります。 今回売却を行う背景としては商標対応を行うためのノウハウが当方になかったことが原因です。 アマゾンに対する商標対応のノウハウがある方にぜひご利用いただきたいです。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サーバ契約 | ||
売却希望額 | 100 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 時間都合で商標権の対応ができなかったため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.