案件名 | 【2020年12月より回復傾向!】脱毛サロンに関するアフィリエイトメディア | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 3000 万円 | ||
公開日 | 2021/02/16 | ||
月間売上 | 957052 円 | ||
月間経費 | 120100 円 | ||
月間利益 | 836952 円 | ||
PV | 19525 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【サイト特徴】 【収益源】 2020年5月のアップデートの影響で下がってしまいましたが PV 売上 営業利益 【補足】 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 月10~15記事リライト作業 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 3000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他の事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.