案件名 | 成長性ある情報サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 55 万円 | ||
公開日 | 2021/02/05 | ||
月間売上 | 1800 円 | ||
月間経費 | 1000 円 | ||
月間利益 | 800 円 | ||
PV | 3866 PV | UU | 2102 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 人生を豊かにするための情報メディアです。ライフスタイルからファッション、仕事まで質を上げて最高の人生を過ごせる情報を発信します。 |
||
アピール | 2020年1月からサイト開設、量より質の記事を作成して来ました。 2020年一年間46000+PV 現在平均3866PV/月ですが、実はアクセス上がったのは2020の後半からですので、この数ヶ月間実際PV数が5000近くです。安定的に増加しています。 また、2020年6月以降更新していませんが、当サイトのTWITTERアカウントに現在フォロワー約400人です。 もともと趣味で作ったサイトで、収入的にはあまり気にしないので、現在平均収入月1800円です。収入はAdsense+アマゾンアソシエイト+アフリエイトです。 サイトのターゲットは購買力があって上質な生活を追求する20後半〜3、40代の男性ですので、 アフリエイトに力入れれば売り上げが増えると思います。 総合的に言うと、当サイトは潜在成長力が見えますが、この数ヶ月に安定的アクセスの増加によって、自分が管理する時間がないと予想できるので、このサイトをもっと成長させることができる方に譲りたいと思います。 売却額が高いと思う方がいるかもしれませんが、このサイトの成長性を見込めて、すぐ活用できる土台だと思います。 値段交渉は可能です。気軽位に連絡してください。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,利用中サービス利用権,その他,Twitterアカウント | ||
売却希望額 | 55 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | アクセス増加によって、今後管理する時間がないため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.