案件名 | 【ニッチなジャンル・上位表示・富裕層狙い】スムースジャズ特化サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 60 万円 | ||
公開日 | 2021/02/05 | ||
月間売上 | 20 円 | ||
月間経費 | 1100 円 | ||
月間利益 | -1080 円 | ||
PV | 82 PV | UU | 58 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ~サイトのジャンルについて~ スムースジャズ(ジャズの派生形でポップスやR&Bに近く、フュージョンとも呼ばれる)は取り組んでいるライバルサイトが非常に少なく、コンテンツの拡充によっては上位独占も可能なジャンルです。 またこの手の音楽は音質にこだわる人が多く、高価なオーディオ商材を購入して音楽鑑賞をするため、属性としては中高年~高齢者層で富裕層がメインとなっています。 例えば、アンプやスピーカーといった高単価オーディオ商材の紹介、コロナ禍に伴う資産の売却先として上記機材の買取案件、ライブやコンサートの自粛によるVODや雑誌のサブスク案件(AmazonPrimeMusicなど)の紹介およびそれらのサテライトサイトとして活用が可能です。 ~直近の売上と戦略について~ 2020年の売り上げ(承認ベース、Amazonアソシエイトのみ)は下記の通りで、2020年は一度も更新していませんので放置状態での発生・承認状況です。 なお設定ミスで他サイトでも使っているアソシエイトタグでサイトを構築したため「確実にこのサイトで売れた」と確認ができませんが、当サイトで紹介しているジャンルやCDのためこちらで表記致します。 1月:0円 2月:0円 3月:37円(1件) 4月:44円(2件) 5月:0円 6月:0円 7月:0円 8月:0円 9月:0円 10月:0円 11月:0円 12月:0円 アドセンス:167円(2020年1月~12月全体) 月当たり収益:約20円/月 上位表示でもAamzonアソシエイトの発生が少ない理由として、近年のアルバム生産数の減少によって元々在庫が少ないことや、特にリリースから数十年以上経過したCDは絶版になっていることが多く、Amazonの中古ですら数千円~数万円のプレミア価格になっているものもあるからです。 そのため音楽CDそのものを売るよりも(元々CD1枚成約してもAmazonアソシエイトでは数十円ですから)、オーディオ商材の紹介やそれらの買取案件、AmazonPrimeMusicなどのサブスク案件を併用する戦略が推奨されます。 元々はそのように運営するつもりでしたが、2019年9月当時は家庭の都合が度々重なったために運用が難しくなり、他の事業も始まったので更新を断念する形になりました。 ~売却価格について~ 総計:600,000円 譲渡物:ドメイン、ワードプレスサイト、ツイッターアカウント、Gmailアカウント、画像、その他(プラグイン「Rinker」用に特殊設定したアマゾンのレビューページに飛ぶボタンの編集方法メモ) なお譲渡方法ですが、GmailアカウントのGoogleドライブに画像・各種テキスト・バックアップデータをアップロードしておきますので、契約後にお渡しする全アカウント共通パスワードにてアクセスしてご利用ください。なおサーチコンソールやアナリティクスの権限も、お渡しするGmailアカウントに移しています。 ドメインはお名前ドットコムの譲渡手続き(新規ID発行による引き渡し方法)にて行います。こちらもログインのパスワードを『全アカウント共通パスワード』にします。 そして売却価格のポイントは下記の通りです。 ・手持ちCDの撮りおろし写真を利用している点 ・各アルバムで参加しているアーティストをタグの作成に時間がかかっているため ・※海外アーティストの記事や詳細を調べるにあたり情報源が少ないことや翻訳作業もあるため ※例えば曲の中にアーティストの実子がコーラスで参加している点など、詳細な情報を調べるにあたり当人のFacebookや公式サイトを隈なく調査しているからです。 よって上記を以って、下記のように算定しています。 ・ドメイン価値(GoDaddy査定額準拠):10,000円(査定額は100ドル未満のため便宜上の算定) ・コンテンツ時給換算:444,720円 時給は2021年1月現在の東京都のパート・アルバイトの平均時給1,177円に、コンテンツ作成やウェブデザインの工賃(リンカーのレビューボタンやAMP用CSSなど)として各々税込み1,100円を上乗せし、便宜上計算がしやすいよう3,400円としています。 記事:18記事(固定ページ、投稿ページ含む)×6h(上記情報源の少なさや翻訳作業のため)×3,400円=367,200円※ タグ:88ページ×0.1h(記事作成と同時に行ったため便宜上0.1hとして)×3,400円=29,920円 カテゴリー:140ページ×0.1h(同上)×3,400円=47,600円 合計:444,720円 ※固定ページの下書きが19ほど残っていますが、公開していないため算定していません。 ・画像:11,000円 投稿記事のサムネとして利用している6枚(撮りおろし分)×1,000円=6,000円 その他自作のサムネ画像(ツイッター含む):10枚×500円=5,000円 ・その他:付加価値分算定(上記までの合計465,720円に付与) 1:ユーザー層が比較的富裕層のためアドセンス単価が高くなりやすい点 2:高価なオーディオ商材の紹介や買い取り案件が狙える点 3:サブスクの契約が乏しい40代~高齢者の層を狙える点 4:(買取、サブスク、不動産、ガジェットジャンルの)サテライトサイ … |
||
アピール | ~サイトのジャンルについて~ スムースジャズ(ジャズの派生形でポップスやR&Bに近く、フュージョンとも呼ばれる)は取り組んでいるライバルサイトが非常に少なく、コンテンツの拡充によっては上位独占も可能なジャンルです。 またこの手の音楽は音質にこだわる人が多く、高価なオーディオ商材を購入して音楽鑑賞をするため、属性としては中高年~高齢者層で富裕層がメインとなっています。 例えば、アンプやスピーカーといった高単価オーディオ商材の紹介、コロナ禍に伴う資産の売却先として上記機材の買取案件、ライブやコンサートの自粛によるVODや雑誌のサブスク案件(AmazonPrimeMusicなど)の紹介およびそれらのサテライトサイトとして活用が可能です。 ~直近の売上と戦略について~ 2020年の売り上げ(承認ベース、Amazonアソシエイトのみ)は下記の通りで、2020年は一度も更新していませんので放置状態での発生・承認状況です。 なお設定ミスで他サイトでも使っているアソシエイトタグでサイトを構築したため「確実にこのサイトで売れた」と確認ができませんが、当サイトで紹介しているジャンルやCDのためこちらで表記致します。 1月:0円 2月:0円 3月:37円(1件) 4月:44円(2件) 5月:0円 6月:0円 7月:0円 8月:0円 9月:0円 10月:0円 11月:0円 12月:0円 アドセンス:167円(2020年1月~12月全体) 月当たり収益:約20円/月 上位表示でもAamzonアソシエイトの発生が少ない理由として、近年のアルバム生産数の減少によって元々在庫が少ないことや、特にリリースから数十年以上経過したCDは絶版になっていることが多く、Amazonの中古ですら数千円~数万円のプレミア価格になっているものもあるからです。 そのため音楽CDそのものを売るよりも(元々CD1枚成約してもAmazonアソシエイトでは数十円ですから)、オーディオ商材の紹介やそれらの買取案件、AmazonPrimeMusicなどのサブスク案件を併用する戦略が推奨されます。 元々はそのように運営するつもりでしたが、2019年9月当時は家庭の都合が度々重なったために運用が難しくなり、他の事業も始まったので更新を断念する形になりました。 ~売却価格について~ 総計:600,000円 譲渡物:ドメイン、ワードプレスサイト、ツイッターアカウント、Gmailアカウント、画像、その他(プラグイン「Rinker」用に特殊設定したアマゾンのレビューページに飛ぶボタンの編集方法メモ) なお譲渡方法ですが、GmailアカウントのGoogleドライブに画像・各種テキスト・バックアップデータをアップロードしておきますので、契約後にお渡しする全アカウント共通パスワードにてアクセスしてご利用ください。なおサーチコンソールやアナリティクスの権限も、お渡しするGmailアカウントに移しています。 ドメインはお名前ドットコムの譲渡手続き(新規ID発行による引き渡し方法)にて行います。こちらもログインのパスワードを『全アカウント共通パスワード』にします。 そして売却価格のポイントは下記の通りです。 ・手持ちCDの撮りおろし写真を利用している点 ・各アルバムで参加しているアーティストをタグの作成に時間がかかっているため ・※海外アーティストの記事や詳細を調べるにあたり情報源が少ないことや翻訳作業もあるため ※例えば曲の中にアーティストの実子がコーラスで参加している点など、詳細な情報を調べるにあたり当人のFacebookや公式サイトを隈なく調査しているからです。 よって上記を以って、下記のように算定しています。 ・ドメイン価値(GoDaddy査定額準拠):10,000円(査定額は100ドル未満のため便宜上の算定) ・コンテンツ時給換算:444,720円 時給は2021年1月現在の東京都のパート・アルバイトの平均時給1,177円に、コンテンツ作成やウェブデザインの工賃(リンカーのレビューボタンやAMP用CSSなど)として各々税込み1,100円を上乗せし、便宜上計算がしやすいよう3,400円としています。 記事:18記事(固定ページ、投稿ページ含む)×6h(上記情報源の少なさや翻訳作業のため)×3,400円=367,200円※ タグ:88ページ×0.1h(記事作成と同時に行ったため便宜上0.1hとして)×3,400円=29,920円 カテゴリー:140ページ×0.1h(同上)×3,400円=47,600円 合計:444,720円 ※固定ページの下書きが19ほど残っていますが、公開していないため算定していません。 ・画像:11,000円 投稿記事のサムネとして利用している6枚(撮りおろし分)×1,000円=6,000円 その他自作のサムネ画像(ツイッター含む):10枚×500円=5,000円 ・その他:付加価値分算定(上記までの合計465,720円に付与) 1:ユーザー層が比較的富裕層のためアドセンス単価が高くなりやすい点 2:高価なオーディオ商材の紹介や買い取り案件が狙える点 3:サブスクの契約が乏しい40代~高齢者の層を狙える点 4:(買取、サブスク、不動産、ガジェットジャンルの)サテライトサイトとしての活用が狙える点 5:上位が狙いやすいジャンルである点 も考慮し、各5%ずつ付加価値を付与。 よって465,720円×1.25=582,150円 総計(四捨五入)で600,000円と致します。 ~価格交渉などの相談について~ 価格交渉などの相談は随時受け付けていますが、極端な値下げはご遠慮ください。 もちろん双方納得できれば即決も可能ですので、何卒よろしくお願い申し上げます。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | 60 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業注力のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.