案件名 | 【動画制作外注】映画ジャンルYOUTUBEチャンネルの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 520 万円 | ||
公開日 | 2021/02/04 | ||
月間売上 | 300000 円 | ||
月間経費 | 50000 円 | ||
月間利益 | 250000 円 | ||
PV | 1000000 PV | UU | --- |
会員数 | 23000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 動画制作を外注で回している映画(洋画)の要約、まとめチャンネルです。 チャンネルの運営歴はもうすぐ1年ほどになり売上は安定していますが、YOUTUBEの他ジャンルへの挑戦の為売却致します。 |
||
アピール | 動画、コンテンツの作成は外注に任せておりますので、オーナー自身で行う作業はほとんどございません。 チャンネルの特徴 1.再現性の高いチャンネル 2.動画作成が外注を中心に回っている 3.著作権の問題もなし チャンネルの展望 1.投稿数を増やしていく 2.再生回数が伸びる動画を予測する ※詳細はお問い合わせ後に開示させて頂きます。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | ドメイン,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 520 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他チャンネルへの挑戦の為 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.