案件名 | YouTube登録者7万人、最高月収益500万円越え | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 315 万円 | ||
公開日 | 2021/01/17 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | 70000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | サイト概要・主要コンテンツ】 チャンネル登録者数70,000人以上のyoutubeチャンネルを売却致します。 2019年3月より運用を開始しており、収益化もしています。 著作権違反などもありません。 チャンネルのジャンルは、 Vyondアニメチャネルです 動画は約120本あります 最高月収益額は、550万円です。 1年程前から動画投稿をしていませんので、現在収益は数万円程です。 視聴回数は全盛期よりは落ちましたが、動画を上げ続ければ、いずれ回復する見込みがあります。 コロナの影響で至急資金が必要になりましたので、惜しいですが売却することにしました。 ・注意事項 トラブル防止の為購入の前に必ず注意事項をお読みください。 ご了承した上でのご購入をお願いします。 チャンネルの受け渡しは正規のメインオーナー変更により行います 商品受け渡し後の運営方法に関しては、ご購入者様の責任となります。 受け渡し後、チャンネルのBANなどが発生した場合や、 アドセンスのアップデートなどで問題が起きたとしても、 こちらは責任をとりかねます。 返金も致しかねますのでご了承のほどお願いします。 こちらの都合でキャンセル以外では 返金・交換などは一切対応できませんのでご了承ください。 希望額を提示していますが、早めに売却したいため、 金額の提示がございましたら、お願いいたします。 |
||
アピール | ▼詳細を表示する 【アピール内容】 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 動画制作 | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | 315 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | コロナの影響で至急資金が必要になりました |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.