案件名 | シェアオフィス事業運営会社の売却(M&A:株式譲渡100%) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 6000 万円 | ||
公開日 | 2020/12/20 | ||
月間売上 | 10000000 円 | ||
月間経費 | 9200000 円 | ||
月間利益 | 800000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【企業概要】 事業内容:シェアオフィス事業運営会社の売却(M&A:株式譲渡100%) 所在地:東京都内 売上高:1億2000万円 純資産:2000万円あり ※事業詳細は個別にお問い合わせください。 ※取引先を含め十分な引き継ぎを行います。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 3人 | ||
譲渡対象物 | サイト売却 | ||
売却希望額 | 6000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 株主の都合により |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.