案件名 | プログラミングの情報メディア | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 3000 万円 | ||
公開日 | 2020/12/16 | ||
月間売上 | 920000 円 | ||
月間経費 | 1000 円 | ||
月間利益 | 919000 円 | ||
PV | 17500 PV | UU | 15000 人 |
会員数 | 400 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 教育情報メディアです。 コロナ渦のリモートワークブームに伴い、プログラミングスキルを身に付けたいという需要が増加しており、プログラミングスクールの比較コンテンツを充実させることを目指しています。 また有名大学教授のコラムや、電通やソフトバンクといった大企業の教育に関するコラムも充実しており、プログラミングスクール以外の教育系商材との親和性もございます。 元々大手広告代理店傘下の企業が運営しており、そちらから買収したメディアになりますが、社内リソースの問題から売却を検討しています。 |
||
アピール | ▼ユーザー 大人のプログラミングスクール検討者 小学生以下のお子さんをお持ちの保護者 ▼事業の強み 1.SEOコンヴァージョンの高いキーワードで上位表示されている。 2.権威性 ※詳細は情報開示時にお伝え致します。 ▼今後の展望 1.SEO 2.コンテンツの拡大、横展開 3.純広告の単価をあげる、本数をあげる ※詳細は情報開示時にお伝え致します。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2016年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,会員データ引き継ぎ | ||
売却希望額 | 3000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 事業整理及び事業選択 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.