案件名 | 案件と副業営業マンのマッチングサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 50 万円 | ||
公開日 | 2020/12/13 | ||
月間売上 | 50000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 50000 円 | ||
PV | 100 PV | UU | 100 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 案件と副業営業マンのマッチングプラットフォームを運営しております。 社内の新規事業として構築しましたが、営業リソースをあまり割けず放置状態となってしまっておりました。 サイト自体は、一通りの機能は揃っておりますので、 貴社の新規事業などでご活用いただけるのではないかと思います。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 営業など | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | 50 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 選択と集中のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.