案件名 | (教育系)通信制高校の資料請求アフィリエイトサイトの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 198 万円 | ||
公開日 | 2020/12/03 | ||
月間売上 | 34443 円 | ||
月間経費 | 1000 円 | ||
月間利益 | 33443 円 | ||
PV | 25090 PV | UU | 17362 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 通信制高校の一括資料請求を紹介するアフィリエイトサイトです。 |
||
アピール | 自演リンクなしのホワイトハットサイトです。 不登校の子や親への進路や将来のアドバイス。 + 通信制高校に関する各種情報を発信 + 実際に不登校の子を持つ親目線からのリアルな体験談で構成されています。 ・過去10カ月の売り上げ 1月¥36,960 2月¥41,580 3月¥36,960 4月¥9,240 5月¥9,240 6月¥32,340 7月¥36,960 8月¥23,100 9月¥69,300 10月¥32,340 11月50,852 季節要因があり入学時期を過ぎる4,5月は毎年売り上げが少なくなります。 運営開始から3年以上ずっとこのレベルの売上が安定しております。 ・最終更新日2020年4月 ・今後の運営アドバイス 「通信制高校」がビッグワードですがSEO力が必要です。 それよりもテールキーワードは山ほどあるので地道に記事入れを続けてテールを取って行けばさらなる売り上げアップも期待できると思います。 教育系・資格系コンテンツ、商材、サイトとも相性が良いと思います。 あるいは真面目なサイトなので被リンク用としても活用できるかと。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2016年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | 198 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他の事業に専念するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.