案件名 | 【脱アフィリ】Youtubeキュレーションサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 45 万円 | ||
公開日 | 2020/12/01 | ||
月間売上 | 50000 円 | ||
月間経費 | 650 円 | ||
月間利益 | 49350 円 | ||
PV | 10200 PV | UU | 80 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | Youtubeのまとめサイトです。サイト自体は5年ほど前に制作されたもので、3年前に譲り受けて運営を続けているサイトになります。根強いファンがいるのか月間PVは12000くらいあり、ページ数も1000強と、なかなか活気づいているサイトです。アフィリエイトやアドセンスはASPなどの条件維持や広告タグの入れ替えが面倒なため3年前に辞めてしまいましたので、現在の収入源はお客様からの広告のみでございます。 |
||
アピール | ・SSL化は終わっていますのでセキュリティ面は万全(http:➡https:) ・内部SEO対策はプライグインを使用 ・自動化しているため運営は知識が無くても可能 ・顧客は数社いますがそのまま引き継ぎ ・レスポンシブ対応していますので全てのデバイスできれいに表示 ・コロナ禍で利用者増が期待 ・運営マニュアル作成によりサポート |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2015年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,利用中サービス利用権,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 45 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 戦略見直し |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.