案件名 | Amazonセラーアカウント本人確認済み | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 8 万円 | ||
公開日 | 2020/11/24 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 2020年度11月に作成されたアマゾンセラーアカウント本人確認済みのアカウントになります。 アカウントBANやサブアカウントなどで必要な方どうでしょうか? よろしくお願いします。 |
||
アピール | 複数欲しい方は割引いたします | ||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 8 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 急な出費があるため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.