案件名 | 最高月利30万勢いのあるSEOサービス販売事業内容譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 20 万円 | ||
公開日 | 2020/11/20 | ||
月間売上 | 300000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 300000 円 | ||
PV | 1000 PV | UU | 1000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ご覧いただきありがとうございます。 ココナラにて運営しているSEOサービス販売を譲渡します。 現在はアカウントを手放しているため サービスの運営内容をお伝えする形になります ※下記は金額の目安になります。 運営内容(ノウハウ)の譲渡:20万~ |
||
アピール | ①サービスは単純作業でできるので簡単 ②外注化もしているので時間がかからない ③副業として最適である。 譲渡後にしっかり運営していただける方がいらっしゃると幸いです。 【アピール内容】 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | 運用マニュアル | ||
売却希望額 | 20 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | まとまったお金が必要なため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.