案件名 | SNSフォロワー29万人企業案件あり | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 80 万円 | ||
公開日 | 2020/11/20 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | 10000000 PV | UU | 1500000 人 |
会員数 | 296000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | SNSフォロワー29万人企業案件あり Instagram23.5万人(2019年5月作成) Twitter4.9万人(2020年10月作成) 現在もエンゲージメント等が上昇傾向にあり、上記アカウント共に月間インプレッション1000万超の海外向けメディアとなります。インサイトやアナリティクスは、取引チャット内で公開させていただきますので、買収判断にお役立てください。 「直近インサイト」 Instagram過去7日間 インプレッション:1,769,075 リーチ:381,836 フォロワー増加:4036人 Twitter月間インプレッション 41,250,449(10月度) 22,469,045(11月度) Twitterアカウントに関しては、海外プロモーターによってグロースさせたものとなります。 企業案件の多くはアパレル/アクセサリーブランドとなります。案件や取引先の引き継ぎも致しますので、ご安心ください。 私での案件受注が限界であったため、丁寧に案件を引き受けられて運用できる方に譲渡させて頂きたく思います。 どうぞ宜しく御願い致します。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | その他,アカウント等々 | ||
売却希望額 | 80 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 資金調達 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.