案件名 | YouTube海外の反応チャンネル(登録3,6万人) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 150 万円 | ||
公開日 | 2020/11/24 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | 1937101 PV | UU | --- |
会員数 | 36593 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 2019年より開始し同年他事業にリソースを割いた為 長年休止状態となりました。 近年特にYOUTUBE市場が伸びていること、 その中で年々著しく経済成長率を記録しているインドネシアをターゲットにしたYouTubeチャンネルになります。 ・詳細 チャンネル登録者:36,000超 動画本数:63~(収益化済み) 総再生回数:1936000回 動画ジャンル:海外の反応(日本人が海外の時事問題、グルメ、作品に対してリアクションをとるコンテンツ) ・特徴 全動画、全期間の高評価率98.5%と高い数値を記録している視聴者に大変評判の良いチャンネルです。 既に実績及び売上があり、購入予算が足りない方は、売却価格の半額以下で当方とチャンネルを一緒に運営していくことも可能です。 ※一緒に運営とは具体的に、このチャンネルを今ある事業に活用していただき(宣伝、物販、チャンネルメンバーシップ)、その収入の何割かを当方に半永久的にお支払いしてもらうスタイル。 こちらをご希望の方もご相談下さい。 ※当チャンネルを用いるおすすめの運営方法 例1 日本料理系・ASMR・アニメーション・アート関連・DIY 海外向け紹介動画や翻訳字幕を使ったコンテンツ。音、映像メインのモノなど。 これらのジャンルなどはスタートにおいての相性は良いかと思います (国外での視聴、登録者も多く獲得できているという視点においても) 【注意.確認事項】 このチャンネルはチャンネル登録、再生数など水増し、人為的操作は一切行っておりません。 チャンネルは動画削除した状態でお渡しします。 第三者による情報漏れ、ご購入者様のリスク対策として、購入意思がある方、予算を言っていただける方、このチャンネルの活用方法についてきちんと説明出来る方にのみ、チャンネルをお教えします。 受け渡しは、管理者権限に招待後、メインオーナーの変更にて行います。 ※アドセンスアカウントは付属しません。 当チャンネルと紐付けするアドセンスアカウントを現段階で所持していない方は紐付けによる変更が行えないようなのでご注意下さい。 紐付けする際、本人確認が出来ていない状態ですと操作のブロックと表示されます。本人確認完了まで数日程度お時間を要する必要があるかと思いますので、ご了承下さい。 今後youtube、アドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねます。 いかなる場合におきましても返品、返金等の行為は対応致しかねます。また、受け渡し後の規約違反、ban行為等、責任は負い兼ねます。 ーーーーーーーーーー ここまでお読み頂きありがとうございました。 ご縁のある方よろしくお願いします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 150 万円 | 売却希望時期 | 2020年11月 |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.