案件名 | 【登録者12400人】月平均利益13万以上youtubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 150 万円 | ||
公開日 | 2020/11/13 | ||
月間売上 | 135000 円 | ||
月間経費 | 35000 円 | ||
月間利益 | 100000 円 | ||
PV | 620000 PV | UU | 620000 人 |
会員数 | 12400 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ジャンル:映画動画 チャンネル登録者:12,400人 動画本数:85本(収益化済み) ※現在も動画投稿しています 『収益』 5月182968円 6月74122円 7月116000円 8月159000円 9月122832円 10月169273円 ご覧いただきありがとうございます。 こちらのアカウントは現在も動画を投稿しています。 10月の平均利益が毎日6000円以上をキープしています。 UPし続ければ成長するチャンネルになっており、動画の作成方法や、運営方法全てお伝えします。 動画は、編集と台本作成、ナレーションを自分でやれば無料で作れます。 現在は外注に作成して頂いております。 |
||
アピール | 外注で作成して頂いていますので、自身がやることはyoutubeのUP、外注への指示です。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,仕様書 | ||
売却希望額 | 150 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | どうしてもお金がいるため(至急) |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.