案件名 | 【副業】LINE@有効友達数1164人 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 100 万円 | ||
公開日 | 2020/11/11 | ||
月間売上 | 100000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 100000 円 | ||
PV | 1000 PV | UU | 1000 人 |
会員数 | 1123 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 属性:副業 LINE@有効友達数1164人のLINE@アカウントを販売いたします。 私自身一人一人にできる限り丁寧な対応を心がけておりましたのでファンに近い方は多いと思います。 LINE名などは譲渡後にご変更頂ければと思います。 |
||
アピール | Lステップ可能。 LINEはメルマガの6倍の反応率と言われております。 副業に興味がある方のみのリストになります。 属性や関連の商品/教育などのアプローチをされる方は収益が見込めるかと思います。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | 会員データ引き継ぎ,その他,LINE@権限全て | ||
売却希望額 | 100 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | コロナの影響で纏まった資金が必要になりました。 値下げ無しでも価値があると思って頂いたかの買取をお願い致します! |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.