案件名 | Amazonショップの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 300 万円 | ||
公開日 | 2020/11/11 | ||
月間売上 | 1039896 円 | ||
月間経費 | 655390 円 | ||
月間利益 | 384506 円 | ||
PV | 8553 PV | UU | 7370 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 衣類を商標とって販売してます。 主に衣類メインですが、国内商品も少し扱ってた時期もありますので、商品登録可能な商品も多数ございます。なれるまで時間かかりますが慣れると毎日1~2時間の作業です。 |
||
アピール | 今年の春夏で販売した商品も来年からも販売出来土台作りも出来るかと思います。 色々な商品を扱えますので自分のあったスタイルに合わせます。 譲渡後1か月コンサルティング致しますので、スタートダッシュきれます。 キーワードや画像、広告など他で他店との差別化をはかります。 仕入れごとのデータや商品ごとのデータなどすべてエクセルに落としてるのでそちらや他データ等はすべてお渡しします。 商標も譲渡致します。 代行業者も2件取引ありますのでそちらもお繋ぎします。 半年のデータ 5月売上¥928,338PV9034 6月売上¥1,782,265PV17420 7月売上¥1,302,649PV10652 8月売上¥1,197,598PV8858 9月売上¥438,250PV5355 10月売上¥590,280PV7281 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2010年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | 利用中サービス利用権,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ | ||
売却希望額 | 300 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 違う事業に専念したい為 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.