カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
|
案件名 | 全ての講師を対象としたコンテンツ販売プラットフォームの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 5000 万円 | ||
公開日 | 2020/11/11 | ||
月間売上 | 11500000 円 | ||
月間経費 | 7800000 円 | ||
月間利益 | 3700000 円 | ||
PV | 50000 PV | UU | 10000 人 |
会員数 | 35000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | セミナー講師のオンラインコンテンツやDVD、CDなどの販売プラットフォーム2サイトの譲渡になります。 ※ココナラを動画、音声に特化したようなサービスと理解頂くとイメージしやすいかと思います。 サイト1 動画をメインにして単品販売、サブスク販売、期間限定(3ヶ月コースなど)の販売ができます。 サイト2 DVDなどの物販と音声ダウンロードによる音声コンテンツの販売ができます。 オンラインサロンの入り口(集客として無料で配信)や出口(無料コンテンツで集めて、収益化)としても使用できる。従来の売り上げで最も大きかったのは毎月継続して行われる講演会を撮影して会員に配信するサブスクサービス(講演会のバックナンバー)でした。サイト1はその他ライブイベントの申し込みなどに使えます。 今回メインで売上を上げていた講師の引退が決まったため、当サービスやシステムを利用したい買主様、または集客力がある講師とつながりがる買主様に譲渡させて頂きます。 |
||
アピール | 同様のサービスを展開しているサービスがあまりないこと。また動画販売、オンラインサロンをして行きたい人が増えていくことが予想できること。その基本的な仕組みをスクラッチから作成し、売り上げ実績が出ていること。 【展望】 1.有力な講師とのつながり 2.広告展開 ※詳細は情報開示後にお伝えします。 【事業状態】 現状は横ばい 最も大きな売り上げをあげていた講師が講師業を今年いっぱいで引退する予定なので、 売り上げは大幅に減る予定 ※新規コンテンツの更新はせずバックナンバーは引き続き継続 ※但し、売上に掛かっていた変動費が多い為、販管費も大幅に減ります。 ※講師が引退後の予測PLを立てることが難しい状況です。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2006年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 3人 3人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運営スタッフ | ||
売却希望額 | 5000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 従来からお付き合いのあった講師が講師業を辞めることになり、新しい講師を探していくにあたり既に講師と繋がりがある、または繋がりを作れる営業力のある会社に譲渡した方がシナジーが効くと考えたため。また映像制作事業を新しくスタートするため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.