案件名 | 教育系アドセンスサイト2つ(A) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 60 万円 | ||
公開日 | 2020/11/09 | ||
月間売上 | 1068 円 | ||
月間経費 | 550 円 | ||
月間利益 | 518 円 | ||
PV | 29135 PV | UU | 14787 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 高校受験生向けのアドセンスサイト2つです。 |
||
アピール | 【アピール内容】 両サイトとも2015年から運営しており現状ではアクセス数が落ちてきておりますが 昨年度は両サイトで月平均6,500円ほどの利益が出ておりました。 現在はアクセスも落ちてきて月に1000円程度の利益となっておりますが、 2018年末頃から更新を行なっていないのも原因であると考えられるため 更新を再開すればアクセス数は回復してくると考えられます。 ・サイト.1 pv 2020年 4月 754 5月 744 6月 754 7月 654 8月 661 9月 782 10月21日現在 610 ・サイト.2 pv 2020年 4月 37,293 5月 38,014 6月 30,850 7月 32,971 8月 16,621 9月 24,322 10月21日現在 18,763 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2015年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約 | ||
売却希望額 | 60 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他業務が多忙につきサイト管理に手が回らない。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.