案件名 | 【年商3億2,000万円】日本一の転職アフィリエイトメディア | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 100000 万円 | ||
公開日 | 2020/11/08 | ||
月間売上 | 28000000 円 | ||
月間経費 | 4000 円 | ||
月間利益 | 27996000 円 | ||
PV | 205000 PV | UU | 50000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | SEOによる日本一の転職者集客メディアです。 バリューコマースにも表彰され、多数のメディアに掲載されています。 Googleアップデートもずっとプラスの影響が出ておりまして、マイナスの影響を受けたことは一度もありません。 |
||
アピール | 【ターゲット】 20代前半から40代前半の転職顕在層がターゲット。年収350万~2,000万のユーザーがメイン。 【事業の強み】 1.被リンクによるSEOの強さ 2.サイトのブランド力(運営者の認知度) 3.自社ASP運営による高単価 ※詳細は情報開示後にお伝えします。 【提携方法】 他社ASPはバリューコマース、アドアンテナ、プレスコ 運営者自身でもASPを運営しております。 提携方法は下記3種類となるます。 1.ASP経由 2.自社ASP※2020年1月から運用 3.直接提携 【今後の展望】 1.リスティング広告の運用による収益向上 2.新規記事の追加 3.アフィリエイトの単価UP ※詳細は情報開示後にお伝えします。 【補足】 現状の運営では運営者自身のイメージが強く集客にも影響しておりますので、買主様のご希望があれば引き続きサイトの運営に関わっていくことは可能です。 関わり方、条件など交渉していく中でご相談させてください。 【販管費について】 現状は全く作業をしていないので人件費もかかっておりません。 ※月に1度更新ボタンを押す程度 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | ここ1年程は新規記事、リライトなどは一切おこなっておりません。※月に一度管理画面上の更新ボタンを押す程度の作業 | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 100000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 副業は自社ASPに専念するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.