案件名 | 将棋をテーマにしたまとめサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 25 万円 | ||
公開日 | 2020/11/06 | ||
月間売上 | 1650 円 | ||
月間経費 | 900 円 | ||
月間利益 | 750 円 | ||
PV | 35305 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 将棋の内容に特化したまとめサイトです。 【当サイトの運営に必要な知識・経験】 【譲渡対象物】 当サイト作成者である現管理人はサイト運営が下手な為、アクセス数、収益共に伸ばせずにいます。 【ページビュー数の推移】 【バリューコマースからの発生収益の推移】(税込) |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人Twitterや5chから各棋戦を中心とした将棋に関する最新情報をピックアップしてまとめる | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 25 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業に注力する為 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.