案件名 | 【月間最高420万PV】エンタメ特化サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 320 万円 | ||
公開日 | 2020/11/05 | ||
月間売上 | 150000 円 | ||
月間経費 | 27000 円 | ||
月間利益 | 123000 円 | ||
PV | 780000 PV | UU | 88000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 韓国ドラマ情報を扱うサイトです。 収益、PV数に関しては、2020年1月1日から10月31日までの平均値です。 他にも関連サイトとして2つ運営しているので、ご希望でしたら同時に譲渡致しますのでご相談ください。 |
||
アピール | ・運用歴6年超 ・過去最高月間420万PV(2018年5月) ・アドセンスによる収益がメインです。 ・2020年7,889,892PV(10月31日まで) ・2019年14,493,696PV ・2018年26,985,970PV ・2017年16,625,529PV ・人件費は外注する場合で増減あり。 コンテンツ作成を自身で行えば、外注費を削減できると思います。 (この度、ライターさんの引き継ぎはできませんが、ランサーズ等ですぐ見つかると思います。) ・広告費に関しては、たまに広告を出す程度でほぼないものとし、仮で月間コスト1000円としておきました。 (毎月広告を出すわけでは無く、不定期で広告を出すこともあったので、仮で1000円とさせて頂きました。) ・サーバーは共用サーバーで月間約1000円です。 以上3点が主な月間コストとなります。 ・運営/更新時間は月間150時間としましたが、完全外注化すれば1日1時間、月間30時間程度だと思います。 ・コンテンツ作成の際、一次情報という事にこだわって、自分が実際に体験(視聴)し、自分の言葉で面白さを伝えるというやり方をしてきましたが、情報を集めてからリライトする等に変更すれば、作業時間短縮可能かと思います。 ・SNSアカウントもありますがほぼ動かしておらず、アクセスのほとんどが検索流入によるものです。 ・順位の変動など多少はありますが、依然として検索順位上位に食い込んでいる記事多数です。 ・アクセス自体、以前と比べると物足りなく感じるかもしれませんが、それでもアクセス集めている方なのではないかと思います。 ・同じジャンルの中では古参な方なので、競合サイトの方からすれば「あ、あのサイトか」とわかってもらえる方もいらっしゃるかもしれません。 ・ユーザー層としては、8割女性で2割が男性。 年代は35~44歳が一番多いです。 ・更新のための雛形お渡し可能です。 ・気になる点ございましたら、是非気軽にご相談ください。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2014年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | 320 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業のための資金作り。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.