案件名 | クレジットカード決済ビジネス【第3弾・即日運営可】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 82 万円 | ||
公開日 | 2020/11/04 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | クレジットカード決済代行ビジネス |
||
アピール | 個人でも法人でも簡単に始められるクレジットカード決済ビジネスサイト。 副業でも主事業としても運営可能。 このサイトは、決済会社に4か月ほど前に複数新規申請して最近申請が通ったものです。 サイトに関しては、決済会社の許可が出て作成されたばかりのものです。 何も知識のない方でもサイトの編集がすぐにできるように徹底的に無駄を省きました。 Emailができる方であれば、何の問題もなくできと思います。 必要な方に対してはコンサルは可能。 試行錯誤されながら、大きな収益を上げたいという方に譲渡できればと思います。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 特に必要無し。決済会社とマークアップ%に関してメールでのやり取り程度。 | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | 82 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 本業の活動で契約内容に副業禁止事項があるため、始めるまでの間に現在までに副業として運営している事業を整理している為。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.