案件名 | デジタルマーケティング関連の情報発信サイトの売却 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 200 万円 | ||
公開日 | 2020/11/03 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | 12000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【サイト内容】 デジタルマーケティング(SEO、コンテンツ、EC、ソーシャルメディア、アクセス解析、インタビューなど)の情報発信サイトの売買案件です。2015年に運営を開始し、これまでサイト内の記事総数は200記事前後あります。ここ数年は他の事業に注力していたため情報追加や更新ができていませんが、一つ一つの記事がオリジナルで価値があるため毎月10,000PV以上のアクセス数があります。流入キーワードとして「オウンドメディア、コンテンツマーケティング、カスタマージャーニー、ライティング、インタビュー、文章、EC」などの組み合わせで多くアクセスされています。 現在はマネタイズできていませんが、ウェブマーケティングやコンサルティングング会社であれば、自社のサービスや新規引き合い相談の誘導に活用することができると思います。また、対象サイトのFacebookやTwitterアカウントも併せて譲渡いたします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 0人 | ||
譲渡対象物 | サイト売却 | ||
売却希望額 | 200 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他の事業が多忙になりサイト運営に手が回らないため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.