案件名 | 今流行りの韓国アクセサリーのブランドECサイトを譲渡いたします。 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 200 万円 | ||
公開日 | 2020/11/02 | ||
月間売上 | 100000 円 | ||
月間経費 | 38000 円 | ||
月間利益 | 62000 円 | ||
PV | 3100 PV | UU | 2900 人 |
会員数 | 173 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | |||
アピール | 2020年7月23日にオープンしたブランドなのですが、別のブランドに集中するため売却したいと思っています。 韓国のnyunyuという大人気かつ安価アクセサリーショップから買い付けをして、こちらでモデルを使った撮影、デザインをして売り出しておりました。 片手間でやっていたのと夏物と秋物の二回しか販売していないのとで、9月以降はほとんど動きがないのですが、しっかりとマーケティングをしていけば継続的に売上は立っていくかと思います。商品原価が安く粗利益は75%ほどは確保できるので、利益率もよいです。 また、こちらに関しては副業で2人でやっていたので、会社の売却ではなく、ブランド売却になります。 ご検討をよろしくお願い致します。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,サーバマシン譲渡,利用中サービス利用権,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,仕様書,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 200 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 2020年7月23日にオープンしたブランドなのですが、別のブランドに集中するため売却したいと思っています。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.