案件名 | |||
---|---|---|---|
売却希望額 | 580 万円 | ||
公開日 | 2020/10/29 | ||
月間売上 | 2520000 円 | ||
月間経費 | 850 円 | ||
月間利益 | 2519150 円 | ||
PV | 4500 PV | UU | 1000 人 |
会員数 | 80 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | クレジットカード決済代行 PAYPALやStripeなどが使えない業種へのクレジットカード決済導入。 決済システムはPCIDSSレベル1に準拠 加盟店対象ビジネス ◆情報商材 ◆SNSアカウント売買 ◆仮想通貨取引 ◆FXブローカー ◆オンラインカジノ ◆ゲーミング企業 ◆風俗 ◆アダルト関連サイト ◆オンライン薬局 ◆MLM など他にもいろいろな業種に対応しています。 決済手数料を自由に設定。 在庫や仕入れなし。 非常に大きな利益が出るビジネス。 知識なしの素人でも運営は可能です。 |
||
アピール | 全額収益からお支払いで問題ありません。 個人法人可。 10月収益420万円(10月の27日時点) 投資金額 ◆クレジットカード決済代理店登録50万円 ◆ドメイン80万円 ◆サイト制作依頼10万円 プレミアムドメイン購入。 クレジットカード決済会社に引継ぎ契約可の確認済み 他に売却しているサイト https://sitestock.jp/sales_web_detail.html?id=6118&from_page=sales_web_list 上記とは別サイト 同様のサイト構築は現状は1つも行っていません。 参考までに 決済会社に複数の代理店契約について質問。可能との返答。 言語翻訳し英語、日本語、中国語でのビジネス展開。 海外ビジネスにも対応。(削除追加可能) 申し込み自動化。 サポートは必要無し 語学力必要無し。 サイトは完全放置状態。 法人様で営業活用で10倍くらいの収益までは伸ばせると思います。 加盟店決済が続く限り毎月コミッション収入。 コロナの影響もあり、収益は一気に上がりました。 必要とされるビジネス。 加盟店希望者が勝手に探してきてくれる状態。 新規お申込み1日当たり4件~ 決済会社任せで、本当に何もない状態。 このサイトを所有している事を忘れてしまっている事が多いです。 所有しているサイトの中では最上位の放置状態のものです。 クレジットカード決済の知識は必要なし。 審査や書類提出などは、クレジットカード会社がすべてメールで対応。 開始直後からの収益(1万円以下省略) 2019年 10月0円 11月0円 12月0円 2020年 1月0円 2月0円 3月0円 4月920,000円 5月1,760,000円 6月1,560,000円 7月2,860,000円 8月3,600,000円 9月2,800,000円 10月4,200,000円(27日現在) 多忙な為、個別対応などはできかねます。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,利用中サービス利用権,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ | ||
売却希望額 | 580 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 投資金額からして純分なリターンを得ていますので、高額での譲渡は考えていません。 主事業のブロックチェーンゲーム開発に全力で取り組むにあたり、マネージメントパートナー契約で副業禁止事項がある為。 副業として多数運営してきました。今後の活動に向けて一つ一つ整理している為。今回はその2作品目。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.