案件名 | 高性能で管理が簡単なDLCECサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 15 万円 | ||
公開日 | 2020/10/27 | ||
月間売上 | 100000 円 | ||
月間経費 | 300 円 | ||
月間利益 | 80000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ダウンロードコンテンツECサイトのシステム譲渡 ・管理画面からの簡単操作 ・販売者を募るシステム ・アフィリエイトシステム など |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 15 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.