案件名 | SEOで伸びているウォーターサーバーのメディア | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 4000 万円 | ||
公開日 | 2020/10/14 | ||
月間売上 | 980000 円 | ||
月間経費 | 2500 円 | ||
月間利益 | 977500 円 | ||
PV | 30000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | SEOで伸びているウォーターサーバーのメディア ここ最近SEOも売り上げもどんどん伸びております 平均月間PV数 30,000PV/月 平均月間UU数 18,000PV/月 平均月間売上 980,000円 ページ数:650 コンテンツとしてきっちり書いていますのでどんどんSEOも伸びてきております。 詳細はメッセージでお問い合わせください ・冷やかしNG ▼お問い合わせ ・お名前 ・連絡先 ・会社名 ・URL ・質問内容 をご記載頂ければと思います。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 4000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.