案件名 | 【チャンネル登録10万人】YOUTUBE漫画チャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 2000 万円 | ||
公開日 | 2020/10/01 | ||
月間売上 | 2000000 円 | ||
月間経費 | 1080000 円 | ||
月間利益 | 920000 円 | ||
PV | 6000000 PV | UU | --- |
会員数 | 102000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 恋愛、青春ストーリーをイラストに起こした漫画系のYOUTUBEチャンネル。 制作(シナリオ、漫画イラスト、声優)は全て外注で回っておりますので、自身ではディレクション業務とアップ作業のみとなります。 ※上記は運営での業務、別途市場調査、競合調査が必要になります。 |
||
アピール | 動画の高評価率平均が96.8%(2020年9月25日現在)と非常に高く、視聴者に喜ばれる、ポジティブな感想を与える動画戦略は大手の競合チャンネルにも劣らない強み。恋愛/青春という誰も経験する普遍的なテーマを扱うため視聴者層が広く、10代から50代まで幅広く愛される。 ▼今後の展望 今後の運営においても動画のクオリティやライバルの検証は必須になってきますので、譲渡後はそちらの検証方法などもお伝え致します。 また動画内ではファンとのコミュニケーションをとるラジオ形式の動画を展開予定、今後も登録者数が増えればメンバーシップやグッズ展開などファンに向けた展開が可能です。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ | ||
売却希望額 | 2000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | チャンネルの本来持っているポテンシャルをリソースの不足で出せていない為、しっかりとチャンネルを伸ばして頂ける方に売却をさせて頂きたい。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.