案件名 | トレンドブログの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 100 万円 | ||
公開日 | 2020/10/01 | ||
月間売上 | 80000 円 | Googleアドセンスとオーバレイ広告 | |
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 80000 円 | ||
PV | 700000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 芸能、YouTuberのエンタメとその他時事ネタのトレンドブログ 時事ネタは殆ど削除してしまっているので、YouTuberが主になります。 YouTuberのコンテンツは公開しているものが230程です。 また、非公開のYouTuber記事が40程あるので、少し加筆すれば記事数の焼き増しには役立つと思います。 |
||
アピール | 運営して1年程ですが、インデックススピードはそこそこなので、時事ネタの数を書けば月10万〜30万の収入も期待出来ると思います。 YouTuberのコンテンツも多めなので、コツコツ積み上げて安定して稼ぐのも期待出来ます。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | ドメイン サーバ契約 利用中サービス利用権 ・備考 |
||
売却希望額 | 100 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別の仕事が多忙になってしまい、運営が難しくなった為。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.