カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
案件名 | オリジナルのあらすじ記事1000ページ以上の映画やドラマの紹介サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 70 万円 | ||
公開日 | 2020/09/30 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | 10000 PV | UU | 8000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 邦画を中心にした映画やドラマのVODサイトです。 全部で3500ページほどあります。すべて手作業で投稿したものです。作品のタイトル、キャスト、関連動画(予告や主題歌等のYouTubeの埋め込み)のみですが、そのうち1000ページ強ほどは、ライターが書いたオリジナル記事(約1000文字強)が入っています。 オリジナル記事は、みどころ、あらすじ、ネタバレの3つで構成されています。 その他、感想などが入ったページ、レビューのあるページなども多数あります。 レビューは320件ほどでクラウドソーシング等で募集したものです。 各ページ下にはコメント欄をカスタマイズして、★の数でレビューを投稿できるシステムが入っています。 |
||
アピール | トレンドを追った作品ではないので、爆発力はありませんが、少しずつアクセスは伸びてきています。再放送等があったり、ニュース等で過去の作品が取り上げられたりすると一時的にアクセスが増えます。 作品名+あらすじ等で多数上位表示されています。 現時点でASP、アドセンスとも一切貼っていないため、売り上げはゼロとしていますが、広告を掲載するだけでもある程度の売り上げは上がると思います。 時間が足りず、完全丸投げでやっていたので修正したい箇所は多数あるのですが、今後の仕事量を考えてリソースが足りないので損切して売却することにしました。 参考までに、2年間で記事代で200万円以上は入れていますので、これからVODされる方には大変お得だと思います。 直近の月別PV 6月 8403 7月 8,673 8月 10,446 9月 8,870 *9月は28日まで |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ ドメイン その他 |
||
売却希望額 | 70 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営サイトが多く整理のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.